Gesamtmitglieder: 536 dazu 52 Jungfischer
(Stand 01.01.2018)
Ehrenmitglieder |
||
| Paul Schermbach (Eichstätt) | 2000 | Verstorben am 02.05.2001 |
| Hans Schneider (Eichstätt) | 2001 | Verstorben am 29.10.2005 |
| Helmut Boretzki (Eichstätt) | 2001 | Verstorben 2007 |
| Johann Grimm (Breitenfurt) | 2008 | Verstorben 2015 |
| Gunter Sulzbach (Eichstätt) | 2010 | Verstorben 2016 |
| Hans Schneider (Preith) | 2013 | |
| Bernhard Rudholzer (Dollnstein) | 2016 | |
|
Richard Ostertag (Pietenfeld) |
2017 | |
|
Raimund Wechsler (Obereichstätt) |
2019 | |
Träger der Ehrennadel des AVE in Gold |
|||
| Hans Schneider (Eichstätt) + | (1980) | Karl Wotschka + | (1986) |
| Helmut Boretzki + | (1987) | Paul Schermbach + | (1987) |
| Hans Grimm + | (1989) | Raimund Wechsler | (1992) |
| Gunter Sulzbach + | (1992) | Roland Grimm | (1998) |
| Hans Schneider (Preith) | (2002) | Jens Doneck | (2002) |
| Bernhard Rudholzer | (2004) | Fritz Trux | (2007) |
| Richard Ostertag | (2007) | Stefan Bauch | (2007) |
| Andreas Fackler | (2007) | Karl Regler | (2011) |
| Josef Böhm | (2012) | Rudi Guba + | (2013) |
| Werner Weitner | (2014) | Hans Eisen | (2015) |
| Walter Tapal + | (2016) | Karl Remold | (2017) |
| Johann Betz | (2020) | Stephan Muhr | (2022) |
| Wolfgang Schwab | (2023) | Bernhard Knör | (2023) |
| Attila Szabo | (2024) | Rolf Rippich | (2024) |
Träger der Ehrennadel des AVE in Silber: |
|||
| Pfeffer Rudolf + | 1977 | Remold Karl sen. + | 1977 |
| Schwab Gottfried + | 1977 | Glossner Gustl + | 1978 |
| Pöppel Hans + | 1978 | Riederer Wilhelm + | 1978 |
| Schermbach Heiner + | 1978 | Daum Wilhelm ju | 1979 |
| Böhm Josef | 1979 | Boretzki Helmut + | 1979 |
| Gerstner Karl | 1979 | Grimm Hans + | 1979 |
| Schermbach Paul + | 1979 | Sulzbach Gunter + | 1979 |
| Treffer Johann + | 1979 | Wolf Willi + | 1979 |
| Wechsler Raimund | 1979 | Escherle Adolf + | 1980 |
| Häring Max | 1980 | Pfaller Hans + | 1980 |
| Pfefferle Karl + | 1980 | Grimm Roland | 1980 |
| Rudholzer Bernhard | 1980 | Frey Egid + | 1986 |
| Fischer Herbert + | 1989 | Mazzone Michael + | 1989 |
| Weitner Werner | 1989 | Deutscher Dieter | 1992 |
| Hörner Wilfried | 1992 | Guba Rudi + | 1998 |
| Doneck Jens | 1998 | Margraf August + | 1998 |
| Regler Karl | 1998 | Remold Karl ju. | 1998 |
| Trux Fritz | 1998 | Forster Lorenz | 1998 |
| Pöppel Peter + | 1998 | Kirschner Hans + | 2002 |
| Templer Christa | 2002 | Bauch Stefan | 2003 |
| Tapal Walter | 2003 | Funk Richard | 2005 |
| Eichner Herbert + | 2005 | Stadtmüller Hans | 2005 |
| Rieger Wolfgang | 2005 | Schreiber Hans | 2006 |
| Dartsch Peter | 2006 | Fackler Andreas | 2006 |
| Trux Gerhard + | 2007 | Templer Konrad | 2007 |
| Miehling Georg | 2007 | Zech Rico | 2007 |
| Böhm Helmut | 2011 | Olscheski Fritz | 2011 |
| Hajek Siegfried | 2011 | Eisen Johann | 2012 |
| Horndasch Josef | 2012 | Michael Neger | 2014 |
| Willi Albrecht | 2014 | August Schmidt | 2015 |
| Attila Szabo | 2016 | Albert Fleischmann | 2016 |
| Harald Vater + | 2017 | Reinhard Trux | 2017 |
| Johann Betz | 2017 | Hermann Sulzbach | 2022 |
| Stefan Brandl | 2024 | Karl-Heinz Zieglwalner | 2024 |
| Ralf Peter | 2024 | ||
